ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование показателя | Значение для марок ППТ — резанный | ||||||||
| 10 | 15 | 15Н | 20 | 20Н | 25 | 25Н | 35 | 35Н | |
| Плотность, кг/м3, не менее | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | ||||
| Прочность на сжатие при 10% деформации, Мпа, не менее | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,25 |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 0,05 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,35 | ||||
| Предел прочности при разрыве в направлении перпендикулярном поверхности, Мпа, не менее | — | — | 0,10 | — | 0,12 | — | 0,15 | — | 0,20 |
| Теплопроводность в сухом состоянии при t (25±5)ºС, Вт/(м∙К), не более | 0,0440 | 0,0400 | 0,0390 | 0,0380 | 0,0380 | ||||
| Теплопроводность, усл.эксплуатации А, Вт/(м∙К), не более | 0,0448 | 0,0407 | 0,0398 | 0,0388 | 0,0386 | ||||
| Теплопроводность, усл.эксплуатации В, Вт/(м∙К), не более | 0,0450 | 0,0410 | 0,0400 | 0,0391 | 0,0389 | ||||
| Влажность, %, не более | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Водопоглощение за 24 час, % по объему, не более | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 1,0 |
| Время самостоятельного горения, с, не более | 4,0 | ||||||||
| Группа горючести | Г4 | ||||||||
| Длина, мм | 2000,1000 | ||||||||
| Ширина, мм | 1000,500 | ||||||||
| Толщина на все марки плит, мм | 20; 30;40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120; 500; 1000 и др. | ||||||||
Пример условного обозначения:
ППТ-10-А-Р – плиты пенополистирольные теплоизоляционные марки 10, вида А, типа Р (резанные из крупногабаритных блоков).
ППТ-15Н-Б-Р – плиты пенополистирольные теплоизоляционные, предназначенные для наружной тепловой изоляции марки 15Н, вида Б (замковое соединение), типа Р (резанные)
Плиты марок 15H, 20H, 25H и 35H предназначены для наружной тепловой изоляции стен. Производятся с повышенной точностью размеров и временной выдержкой.
