| Наименование показателя | Значение для марок ППТ — формованный | |||||||||
| 20Ф | 20ФН | 25Ф | 25ФН | 30Ф | 30ФН | 35Ф | 35ФН | 45Ф | 45ФН | |
| Плотность, кг/м3, не менее | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | |||||
| Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа, не менее | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,26 | 0,35 | |||||
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | |||||
| Предел прочности при разрыве в направлении, перпендикулярном поверхности, МПа, не менее | — | 0,20 | — | 0,25 | — | 0,30 | — | 0,35 | — | 0,45 |
| Теплопроводность в сухом состоянии при t (25±5)⁰С, Вт/(м∙ К), не более | 0,0380 | 0,0370 | 0,0360 | 0,0360 | 0,0360 | |||||
| Теплопроводность, условия эксплуатации А, Вт/(м∙К), не более | 0,0381 | 0,0371 | 0,0363 | 0,0362 | 0,0361 | |||||
| Теплопроводность, условия эксплуатации В, Вт/(м∙К), не более | 0,0383 | 0,0373 | 0,0364 | 0,0363 | 0,0362 | |||||
| Влажность, %, не более | 1,0 | |||||||||
| Водопоглощение за 24 час, % по объему, не более | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | |||||
| Группа горючести | Г4 | |||||||||
| Группа воспламеняемости | В3 | |||||||||
| Группа дымообразующей способности | Д3 | |||||||||
| Группа токсичности продуктов горения | Т3 | |||||||||
| Длина, мм | 1215 | |||||||||
| Ширина, мм | 615 | |||||||||
| Толщина на все марки плит, мм | 30. 50, 75 | |||||||||
Пример условного обозначения:
ППТ-30Н-Б-Ф — плиты пенополистирольные теплоизоляционные, предназначенные для наружной тепловой изоляции, марки 30Н, вида Б (замковое соединение), типа Ф (формованные в специальных формах).
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Идеальная геометрия и высокая точность изготовления плит.
- Простота применения при монтаже. Наличие удобной разметки с шагом в пять сантиметров.
- Отсутствие «мостиков холода» при стыковке. Плиты имеют замковое соединение (ступенчатая кромка по периметру плит).
- Низкое водопоглощение.
- Низкий коэффициент теплопроводности.
- Отсутствие необходимости в дренажной мембране благодаря специальным дренажным канавкам.
- Значительно лучшая адгезия клея благодаря фактурной поверхности плит.
